Las carreras ligadas al área de la salud, como medicina, enfermería o nutrición y dietética, suelen ser aquellas que no demoran en ocupar sus cupos cada año. Es por esto que los estudiantes ya deben tener cierto conocimiento de las carreras que estudiarán.
A continuación, te detallaremos cuánto puedes recibir en sueldo promedio por egresar de la carrera de nutricionista, basándonos en datos de diversas instituciones.
Sueldo Promedio al Egresar de la Carrera de Nutricionista
De acuerdo a los datos de MiFuturo.cl de la Subsecretaría de Educación Superior del Mineduc, estos son los sueldos promedio brutos de los nutricionistas según universidad de egreso:
La siguiente tabla muestra el ingreso promedio al 4to año, así como la empleabilidad en el primer y segundo año después de la graduación, para diferentes universidades e instituciones:
| Institución | Empleabilidad (1er año) | Empleabilidad (2do año) | Ingreso Promedio al 4to año |
|---|---|---|---|
| Universidad Andrés Bello | 49,7% | 68,0% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad Católica del Maule | 51,5% | 68,0% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad del Desarrollo | 46,3% | 64,0% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad San Sebastián | 48,3% | 59,0% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad Santo Tomás | 48,6% | 59,6% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad de Antofagasta | 66,3% | 87,0% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | 63,8% | 67,3% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad de Chile | 59,6% | 72,9% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad de La Frontera | 40,0% | 61,3% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad de Talca | 43,4% | 58,7% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad de Valparaíso | 41,8% | 52,0% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad Finis Terrae | 39,6% | 66,7% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Universidad Mayor | 50,8% | 68,4% | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Instituto Profesional de Chile | 32,6% | 52,0% | De $900 mil a $1 millón |
| Universidad Autónoma de Chile | 49,7% | 65,2% | De $900 mil a $1 millón |
| Universidad de Concepción | 49,5% | 63,3% | De $900 mil a $1 millón |
| Universidad de Las Américas | 36,2% | 48,3% | De $900 mil a $1 millón |
| Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | 48,4% | 45,6% | De $900 mil a $1 millón |
| Universidad de Tarapacá | 47,5% | 68,4% | De $900 mil a $1 millón |
TAG: #Sueldo

