La Ingeniería Civil Industrial es reconocida por sus altos sueldos y alta empleabilidad en Chile. Sin embargo, estos factores varían significativamente según la universidad de egreso.
¿Cuánto ganan los ingenieros civiles industriales según la universidad?
Según información del portal Mifuturo.cl del Ministerio de Educación (Mineduc), los ingenieros civiles industriales en Chile, a cuatro años de su titulación, ganan en promedio un sueldo bruto de $2.561.289.
Desde el portal Mifuturo.cl se publicaron las nuevas cifras sobre las condiciones para cada profesión.
También es de importancia analizar las condiciones que ofrece cada carrera a la hora de egresar y comenzar a trabajar, considerando factores como los ingresos promedio, el campo laboral y la empleabilidad.
Para formar dicha visión, se encuentran disponibles los datos a cargo del portal Mifuturo.cl, que analiza las estadísticas de las carreras y muestra la siguiente información.
Los egresados de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica son los que tienen sueldos más altos, con un ingreso promedio de $2.500.000 a $3.000.000.
A estos le sigue, la U. Técnica Santa María y la U. Adolfo Ibáñez con un sueldo bruto promedio de $2.300.000 a $2.400.000.
Dependiendo la universidad de ingreso, las rentas varían de la siguiente manera.
En ese sentido, son muchas universidades las que imparten esta carrera, pero los mejores pagados son quienes cursaron sus estudios en la U. de Chile y U.
En lo que a remuneraciones respecta, el ingreso bruto llega, en promedio, a los $2.561.289 a cuatro años de su titulación.
Universidades con mejor empleabilidad
De acuerdo a información del mismo portal del Mineduc, las universidades que imparten Ingeniería Civil Industrial con mayor porcentaje de empleabilidad son la Universidad de Chile con un 96,2%, le sigue en segundo lugar la P. Universidad Católica con un 94,4%, en tercer lugar la U. Técnica Santa María con 90,3% y la U. Adolfo Ibáñez con un 90,2%.
En los últimos lugares está la U. Viña del Mar, la U. Bernardo O’Higgins y la U. Servicios
Ranking de Salarios para Carreras Universitarias en Chile (2024)
De acuerdo a Mifuturo.cl, este es el ranking de salario para las carreras universitarias.
Para el salario se considera el ingreso bruto mensual al quinto año de egreso, en septiembre de 2024. En tanto, la cifra de empleabilidad corresponde al segundo año posterior a la titulación.
| Carrera | Sueldo | Empleabilidad |
|---|---|---|
| Medicina | $4.021.010 | 89,0% |
| Ingeniería Civil en Minas | $4.001.905 | 88,3% |
| Ingeniería Civil Metalúrgica | $3.473.192 | 87,7% |
| Geología | $2.902.317 | 80,1% |
| Ingeniería Civil Eléctrica | $2.891.607 | 94,5% |
| Ingeniería Civil Industrial | $2.890.800 | 92,5% |
| Ingeniería Civil Mecánica | $2.779.549 | 92,1% |
| Ingeniería Civil en Computación e Informática | $2.572.967 | 93,5% |
| Ingeniería Civil Química | $2.572.777 | 90,6% |
| Ingeniería Civil Electrónica | $2.534.943 | 90,5% |
| Ingeniería Industrial | $2.422.264 | 87,6% |
| Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | $2.396.382 | 92,8% |
| Ingeniería en Minas | $2.317.357 | 83,4% |
| Ingeniería en Matemática y Estadística | $2.292.388 | 93,3% |
| Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $2.288.154 | 92,0% |
| Química y Farmacia | $2.273.575 | 98,3% |
| Ingeniería en Metalurgia | $2.267.021 | 85,6% |
| Ingeniería Comercial | $2.213.561 | 86,5% |
| Ingeniería en Control de Gestión | $2.181.974 | 90,3% |
| Ingeniería en Electricidad | $2.165.988 | 89,2% |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | $2.118.456 | 90,8% |
| Odontología | $2.105.235 | 81,0% |
| Derecho | $2.086.519 | 80,8% |
| Ingeniería en Computación e Informática | $2.079.117 | 89,0% |
| Ingeniería Mecánica | $2.052.294 | 84,2% |
| Ingeniería en Comercio Exterior | $2.029.389 | 85,3% |
| Ingeniería Civil Ambiental | $2.021.976 | 92,8% |
| Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $2.018.726 | 91,1% |
| Otras Carreras | Varios | Varios |
TAG: #Sueldo

