Cada vez existe mayor interés por las carreras que pagan mejor, en algunas incluso se puede llegar a superar ciertas expectativas salariales. Es por eso que resulta relevante tener toda la información necesaria sobre las diversas opciones que existen en todos los campos laborales.
En el sitio web de Mi Futuro se dio a conocer un listado con todas las carreras universitarias que superan un determinado rango salarial al quinto año de egreso, entre las que se encuentra la de Contador Auditor.
Salario de Contador Auditor
Según los datos proporcionados, un Contador Auditor puede aspirar a un salario de $1.660.206 al quinto año de egreso. A continuación, se presenta una tabla con algunas de las carreras mejor pagadas y sus respectivos salarios aproximados al quinto año de egreso:
| Carrera | Salario Aproximado al 5to Año de Egreso |
|---|---|
| Arquitectura | $1.500.803 |
| Ingeniería Forestal | $1.501.329 |
| Ingeniería en Medio Ambiente | $1.501.470 |
| Ingeniería en Recursos Renovables | $1.514.582 |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos | $1.518.365 |
| Administración de Empresas e Ing. Asociadas | $1.562.767 |
| Ingeniería en Geomensura y Cartografía | $1.604.750 |
| Ciencias Políticas | $1.605.200 |
| Ingeniería en Construcción | $1.624.966 |
| Matemática y/o Estadística | $1.643.736 |
| Contador Auditor | $1.660.206 |
| Agronomía | $1.671.264 |
| Ingeniería en Electrónica | $1.672.662 |
| Enfermería | $1.683.147 |
| Ingeniería Mecánica | $1.773.799 |
| Administración Pública | $1.781.581 |
| Ingeniería en Computación e Informática | $1.805.004 |
| Obstetricia y Puericultura | $1.806.764 |
| Ingeniería en Gestión Pública | $1.865.915 |
| Construcción Civil | $1.875.107 |
| Ingeniería en Comercio Exterior | $1.888.560 |
| Ingeniería en Metalurgia | $1.903.322 |
| Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $1.908.695 |
| Ingeniería Civil Ambiental | $1.918.633 |
| Odontología | $1.966.498 |
| Ingeniería en Electricidad | $1.974.311 |
| Ingeniería en Logística | $1.999.244 |
| Ingeniería en Control de Gestión | $2.001.916 |
| Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | $2.020.364 |
| Química y Farmacia | $2.050.579 |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | $2.089.222 |
| Derecho | $2.100.495 |
| Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $2.105.613 |
| Ingeniería Comercial | $2.112.896 |
| Ingeniería en Matemática y Estadística | $2.146.955 |
| Ingeniería Industrial | $2.153.940 |
| Ingeniería Civil Electrónica | $2.196.646 |
| Ingeniería Civil en Computación e Informática | $2.230.042 |
| Ingeniería en Minas | $2.271.302 |
| Ingeniería Civil Química | $2.327.718 |
| Ingeniería Civil Mecánica | $2.444.315 |
| Ingeniería Civil Industrial | $2.602.949 |
| Ingeniería Civil Eléctrica | $2.672.293 |
| Geología | $2.733.581 |
| Ingeniería Civil Metalúrgica | $3.080.848 |
| Ingeniería Civil en Minas | $3.616.703 |
| Medicina | $3.899.024 |
Aunque de todas formas, desde la Subsecretaría de Educación Superior, recomiendan decidir pensando también en las afinidades y el interés personal de cada persona.
TAG: #Sueldo

