Este artículo proporciona información relevante sobre AFP Habitat, incluyendo aspectos relacionados con la comunicación, contacto y ciertas sanciones que ha enfrentado la institución.
Contacto y Comunicación
La Cuenta 2 es ideal para realizar tus proyectos a corto, mediano y largo plazo. El APV tiene como objetivo aumentar tu futura pensión.
Simulación de Saldos y Beneficiarios
Consideraciones importantes sobre la proyección de saldos y beneficiarios:
- Los saldos de tu Cuenta Obligatoria informada se proyectan de acuerdo al valor del Fondo C, que define la Superintendencia de Pensiones en las tasas de rentabilidad (Fondo C: 3,38%).
- La presente simulación supone que continúas cotizando en la Cuenta de Cotizaciones Obligatorias el 10% de la remuneración informada, hasta la edad de pensión.
- Se considera como Beneficiarios a un cónyuge femenino 2 años menor y 2 años mayor si el cónyuge es masculino.
Sanciones a AFP Habitat
La Superintendencia de Pensiones ha aplicado diversas sanciones a AFP Habitat por diferentes motivos. A continuación, se presenta un resumen de algunas de estas sanciones:
Tabla de Sanciones a AFP Habitat
| Fecha | Resolución | Multa (UF) | Motivo |
|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | N° 016/2019 | 300 | Incumplir su obligación de enviar a esta Superintendencia, el archivo con la base de afiliados a quienes la administradora envió el anexo Proyección de Pensión Personalizada junto a las cartolas cuatrimestrales. |
| 17/04/2018 | N° 040/2018 | 200 | Aplica multa por incurrir en errores reiterados en la confección del Informe de comisiones pagadas por los fondos de pensiones que administra. |
| 17/04/2018 | N° 018/2018 | 200 | Aplicación de descuentos a pensionados a los que se pagó bonificación de salud en exceso. |
| 02/04/2018 | N° 011/2018 | Censura | Incurrir en errores en el procedimiento de cálculo y determinación de la pensión autofinanciada de referencia (PAFE) de sus pensionados. Rechaza recurso de reposición administrativa, reconsidera monto de sanción. |
| 23/02/2018 | N° 008/2018 | 200 | Infringir el margen de holgura relevante para la compra de instrumentos de renta variable. |
| 18/12/2017 | N° 099/2017 | 200 | Infringir las instrucciones contenidas en el Libro IV, Título I, Letra A, Capítulo V, Numeral 8. a) vii, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones |
| 02/10/2017 | N° 079/2017 | 400 | Incurrir en errores en el procedimiento de cálculo y determinación de la pensión autofinanciada de referencia (PAFE) de sus pensionados, remitiendo información errónea al Instituto de Previsión Social. |
| 22/09/2017 | N° 078/2017 | Censura | Infringir las instrucciones contenidas en el número 13 del numeral III.1 sobre operaciones con instrumentos derivados, de la letra A del Título I del Libro IV del Compendio de Normas del SIstema de Pensiones. |
| 22/09/2017 | N° 077/2017 | Censura | Incumplir su obligación de publicar dentro de plazo, en su sitio web, las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones que administra, correspondiente al primer trimestre de 2016, por las inversiones de los fondos de pensiones en vehículos de inversión |
| 11/09/2017 | N° 076/2017 | Censura | Registrar a nombre de los fondos de pensiones que administra un número de cuotas de fondos de inversión menor a las efectivamente requeridas para ellos, provocando, como consecuencia, una descuadratura en el valor cuota de los mismos. |
| 24/07/2017 | Resolución 056 | 200 | Efectuar tratamiento indebido de datos personales de sus afiliados. |
| 22/05/2017 | Resolución 030 | 2.000 | Incurrir en irregularidades en materia de cobro de comisiones de las cuentas de capitalización de cotizaciones voluntarias y cuentas de capitalización indivivual de depósitos convenidos. |
| 17/04/2017 | Resolución 023 | 200 | Transgredir las instrucciones contenidas en la lebra b.9 del numeral III.2 del Régimen de Inversiones y en la letra A. del Capítulo IV del Títutlo VIII del Libro del Compendio de Normas. |
| 13/01/2017 | Resolución 007 | 300 | Incurrir en exceso de inversiones en instrumentos derivados y errores en la confección y envió de los informes diarios de los Fondos de Pensiones. |
TAG:

