Terminan las rendiciones de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en su edición regular, y con eso inicia el proceso en el que los futuros estudiantes analizan sus preferencias para elegir una carrera.
Los intereses personales, las habilidades y la vocación resultan fundamentales para definir a qué se dedicará la vida laboral, aunque también se debe recurrir a los datos para conocer el panorama de cada profesión.
También es de importancia analizar las condiciones que ofrece cada carrera a la hora de egresar y comenzar a trabajar, considerando factores como los ingresos promedio, el campo laboral y la empleabilidad.
Para formar dicha visión, se encuentran disponibles los datos a cargo del portal Mifuturo.cl, que analiza las estadísticas de las carreras y muestra la siguiente información.
Sueldos y Empleabilidad de Carreras Universitarias en Chile
Desde el portal Mifuturo.cl se publicaron las nuevas cifras sobre las condiciones para cada profesión. De acuerdo a Mifuturo.cl, este es el ranking de salario para las carreras universitarias.
Para el salario se considera el ingreso bruto mensual al quinto año de egreso, en septiembre de 2024. En tanto, la cifra de empleabilidad corresponde al segundo año posterior a la titulación.
A continuación, se presenta una tabla con algunas de las carreras y sus respectivos sueldos y empleabilidad:
| Carrera | Sueldo Bruto Mensual al 5to Año de Egreso | Empleabilidad al 2do Año Post-Titulación |
|---|---|---|
| Medicina | $4.021.010 | 89,0% |
| Ingeniería Civil en Minas | $4.001.905 | 88,3% |
| Ingeniería Civil Metalúrgica | $3.473.192 | 87,7% |
| Geología | $2.902.317 | 80,1% |
| Ingeniería Civil Eléctrica | $2.891.607 | 94,5% |
| Ingeniería Civil Industrial | $2.890.800 | 92,5% |
| Ingeniería Civil Mecánica | $2.779.549 | 92,1% |
| Ingeniería Civil en Computación e Informática | $2.572.967 | 93,5% |
| Ingeniería Civil Química | $2.572.777 | 90,6% |
| Ingeniería Civil Electrónica | $2.534.943 | 90,5% |
| Ingeniería Industrial | $2.422.264 | 87,6% |
| Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | $2.396.382 | 92,8% |
| Ingeniería en Minas | $2.317.357 | 83,4% |
| Ingeniería en Matemática y Estadística | $2.292.388 | 93,3% |
| Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $2.288.154 | 92,0% |
| Química y Farmacia | $2.273.575 | 98,3% |
| Ingeniería en Metalurgia | $2.267.021 | 85,6% |
| Ingeniería Comercial | $2.213.561 | 86,5% |
| Ingeniería en Control de Gestión | $2.181.974 | 90,3% |
| Ingeniería en Electricidad | $2.165.988 | 89,2% |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | $2.118.456 | 90,8% |
| Odontología | $2.105.235 | 81,0% |
| Derecho | $2.086.519 | 80,8% |
| Ingeniería en Computación e Informática | $2.079.117 | 89,0% |
| Ingeniería Mecánica | $2.052.294 | 84,2% |
| Ingeniería en Comercio Exterior | $2.029.389 | 85,3% |
| Ingeniería Civil Ambiental | $2.021.976 | 92,8% |
| Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $2.018.726 | 91,1% |
| Técnico en Metalurgia | $1.987.813 | 80,9% |
| Arquitectura | $1.518.888 | 73,4% |
Carrera de Arquitectura en Chile
La arquitectura es una profesión que tiene un amplio campo de acción. La formación de los profesionales es multidisciplinaria, habilitándolos para desempeñar desde las tareas más clásicas, como diseñar proyectos arquitectónicos, hasta participar en la gestión y/o definición de políticas urbanísticas.
De esta manera, un profesional de la arquitectura puede desarrollar su labor profesional en la redacción y ejecución de proyectos de edificación, urbanismo o rehabilitación y restauración de edificios. Así como en el diseño de parques e intervención en el paisaje, diseño sostenible y eficiencia energética.
Instituciones que ofrecen la carrera
En Chile al 2022, 31 instituciones de educación superior ofrecen la carrera de Arquitectura. Todas ellas corresponden a universidades.
- 12 corresponden a universidades privadas
- 19 a universidades pertenecientes al CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas).
18 de esas 31 instituciones no tienen la carrera de Arquitectura acreditada. Para conocer más sobre la acreditación de las instituciones de educación superior y sus programas de estudio, te invitamos a revisar la página de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Información general sobre la carrera
- A nivel nacional, existen en total 39 programas de pregrado en Arquitectura.
- De estos 39 programas, 17 se encuentran acreditados y 22 no tienen acreditación.
- Encuentras carreras de Arquitectura en 11 de las 16 regiones de nuestro país.
- La duración de la carrera oscila entre 10 y 12 semestres. Es decir, entre 5 a 6 años de estudio.
Información sobre empleabilidad e ingresos de la carrera
Es difícil precisar si te preguntas ¿En Arquitectura cuanto ganan? Ya que un salario promedio para arquitectos en Chile depende de muchos factores como la empresa o sector donde trabajes, tu experiencia y habilidades. Sin embargo, según diversas fuentes, el salario promedio para arquitectos en Chile oscila entre los 750.000 y 1.500.000 pesos al mes.
Según, el portal Mifuturo.cl perteneciente a la Subsecretaría de Educación Superior, el sueldo bruto promedio de un arquitecto titulado en una universidad pasa de ser $839.028 al primer año a $1.359.306 al quinto año de haber salido de la universidad.
Al primer año de egreso, las y los arquitectos tienen un 74% de empleabilidad. De acuerdo con los datos de Mi Futuro, esto significa que el 74% de quienes terminan su carrera obtiene una remuneración superior al ingreso mínimo al cabo del primer año después de su titulación. Al segundo año de egreso, las y los arquitectos tienen un 82% de empleabilidad.
Un punto a alarmarse, es que el sitio Mi Futuro señala que la empleabilidad ha bajado en los últimos años, pasando de un 74,6% para egresados en su primer año y 84,3% del segundo año el 2017, hasta unos 59,8% y 73,5% respectivamente el 2021.
¿Qué universidades imparten la carrera de Arquitectura?
Actualmente hay una treintena de instituciones de educación superior que imparten Arquitectura a lo largo del país, estas son:
| Institución | Arancel 2023 |
|---|---|
| Universidad Gabriela Mistral | $4.355.000 |
| Universidad Finis Terrae | $6.264.000 |
| Universidad Diego Portales | $6.439.000 |
| Universidad Central de Chile | $5.580.000 |
| Universidad Central de Chile (La Serena) | $4.050.000 |
| Universidad Mayor | $6.342.180 |
| Universidad Mayor (Temuco) | $4.760.160 |
| Universidad Academia de Humanismo Cristiano | $4.005.000 |
| Universidad de las Americas | $5.490.000 |
| Universidad Andrés Bello | $6.135.000 |
| Universidad Andrés Bello (Viña del Mar) | $5.129.000 |
| Universidad de Viña del Mar | $4.677.000 |
| U. de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC | $3.590.000 |
| Universidad Autónoma de Chile (Temuco y Talca) | $4.606.000 |
| Universidad San Sebastián (Puerto Montt) | $4.660.700 |
| Universidad San Sebastián | $6.394.600 |
| Universidad del Desarrollo (Concepción) | UF 199 |
| Universidad del Desarrollo | UF 244 |
| Universidad de Chile | $5.323.600 |
| Universidad de Santiago | $5.146.400 |
| Universidad de Valparaíso | $4.840.000 |
| Universidad de La Serena | $3.777.000 |
| Universidad del BioBío | $4.208.000 |
| Universidad de Magallanes | $4.852.000 |
| Universidad de Talca | $5.138.000 |
| Universidad Arturo Prat | $3.853.800 |
| Universidad de Los Lagos | $4.817.000 |
TAG: #Sueldo

