AFP Capital S.A. opera en el mercado de las Pensiones obligatorio y en el negocio del ahorro voluntario, que incluye Ahorro Previsional Voluntario (APV) y Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2).
Juntas de Accionistas de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.
A continuación, se presenta un resumen de las Juntas de Accionistas de AFP Capital S.A. desde 2014 hasta 2024:
- 2024
- Acta Junta Extraordinaria de Accionistas 2024
- 2023
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2023
- 2022
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2022
- 2021
- Currículum y declaraciones juradas de candidatos a directoresPublicación citación
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2015
- 2014
Doce Mayores Accionistas de AFP Capital
La siguiente tabla detalla los doce mayores accionistas de AFP Capital, incluyendo el número de acciones suscritas y pagadas, así como el porcentaje de propiedad:
| Nombre | N° Acciones suscritas | N° Acciones pagadas | % Propiedad |
|---|---|---|---|
| Sura Asset Management Chile S.A. | 3.114.652.032 | 3.114.652.032 | 99.71% |
| Valores Security S.A. C De B | 439.788 | 439.788 | 0.01% |
| Canales Neira Enrique Alfonso | 400.000 | 400.000 | 0.01% |
| Bci C De B S.A. | 285.463 | 285.463 | 0.01% |
| Santander Corredores De Bolsa Limitada | 256.666 | 256.666 | 0.01% |
| Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa | 184.100 | 184.100 | 0.01% |
| Banchile Corredores De Bolsa S.A. | 183.676 | 183.676 | 0.01% |
| Itau Corredores De Bolsa Limitada | 132.533 | 132.533 | 0.00% |
| Badino Wittwer Nelson Ramon | 120.000 | 120.000 | 0.00% |
| Suc Salas Cabezas Leonora Elena | 100.000 | 100.000 | 0.00% |
| Fundacion Obispo Francisco Gillmore | 100.000 | 100.000 | 0.00% |
| Cepeda Beratto Maria Isabel | 100.000 | 100.000 | 0.00% |
Nota: Datos CMF.
TAG:

