El mercado laboral influye significativamente en la elección de carrera de los estudiantes. Con el desarrollo tecnológico y la globalización, las preferencias y requerimientos del mercado laboral cambian, y dirigen a los estudiantes hacia carreras con mejor retorno económico y oportunidades de empleo.

El salario es un criterio esencial a la hora de escoger una carrera profesional. Factores como la empleabilidad, el campo laboral y las oportunidades de crecimiento profesional son fundamentales al momento de elegir una carrera. Una carrera con alta empleabilidad asegura más oportunidades laborales tras la graduación.

Además, considerar carreras con posibilidades de ascenso profesional y desarrollo continuo es vital para una carrera satisfactoria y duradera. Estos aspectos deben balancearse junto con las remuneraciones para tomar una decisión informada y estratégica sobre el futuro profesional.

Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones: Un Campo en Auge

En las industrias de Tecnologías y Telecomunicaciones, la lista de mejores salarios la encabeza el Ingeniero en redes y el Ingeniero de proyectos TI con $2.100.000 y $2 millones de sueldo promedio en Chile.

Factores que Influyen en el Salario

  • Empleabilidad: Una carrera con alta empleabilidad asegura más oportunidades laborales tras la graduación.
  • Campo Laboral: Se refiere a la variedad y cantidad de puestos de trabajo disponibles en un área específica.
  • Oportunidades de Crecimiento Profesional: Considerar carreras con posibilidades de ascenso profesional y desarrollo continuo es vital para una carrera satisfactoria y duradera.

Carreras Técnicas Mejor Pagadas

El estudio del Ministerio de Educación también incluye un análisis de salarios de carreras impartidas por institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT). Las carreras técnicas impartidas por los Centros de Formación Técnica, y por los Institutos Profesionales, son una excelente opción para ingresar al mundo laboral, con un sueldo que permite el pronto retorno de la inversión a los estudiantes.

Con una duración de dos años y medio, estas carreras ofrecen un alto grado de especialización y están enfocadas en el aprendizaje técnico. Estas carreras poseen un alto índice de empleabilidad. Incluso, en algunos casos sobrepasan el 90%, mientras que el sueldo promedio en ciertos casos supera el millón de pesos.

Los sueldos promedio de las carreras técnicas, suben significativamente al cuarto año de egreso, y superan el millón de pesos, según los datos oficiales del gobierno.

Ejemplos de Carreras Técnicas con Buenos Ingresos

El top 5 de las carreras técnicas mejor pagadas en Chile revela que tras el cuarto año de egresado, los graduados de las siguientes carreras son quienes tienen los mejores ingresos:

Mifuturo.cl es un portal del Mineduc en el que constantemente se publican listas con las carreras universitarias o de formación técnica que tienen los mejores porcentajes de empleabilidad o mayores sueldos.

Ahora, la plataforma dio a conocer las siguientes carreras técnicas con mayor empleabilidad en Chile:

  1. Ingeniería en Seguridad Privada | 99,1% | $1.879.593 de sueldo bruto promedio.
  2. Administración Pública | 98,5% | $1.975.660 de sueldo bruto promedio.
  3. Química y Famarcia | 97,3% | $2.093.040 de sueldo bruto promedio.
  4. Técnico en Administración Pública o Municipal | 96,5 % | $1.342.099 de sueldo bruto promedio.
  5. Enfermería | 96,4% | $1.683.804 de sueldo bruto promedio.
  6. Ingeniería en Gestión Pública | 96,4% | $1.803.115 de sueldo bruto promedio.
  7. Obstetricia y Puericultura | 95,8% | $1.596.861 de sueldo bruto promedio.
  8. Ingeniería en Logística | 94,7% | $1.759.173 de sueldo bruto promedio.
  9. Ingeniería Civil en Computación e Informática | 93,9% | $2.215.183 de sueldo bruto promedio.
  10. Ingeniería Civil Ambiental | 93,3% | $1.677.046 de sueldo bruto promedio.
  11. Pedagogía en Matemáticas y Computación | 93,2 % | $1.170.475 de sueldo bruto promedio.
  12. Tecnología Médica | 92,6% | $1.631.486 de sueldo bruto promedio.
  13. Pedagogía en Ciencias | 92,1% | $1.124.787 de sueldo bruto promedio.
  14. Ingeniería en Gestión Pública | 92,0% | $1.474.955 de sueldo bruto promedio.
  15. Pedagogía en Educación Diferencial | 91,9% | $1.133.097 de sueldo bruto promedio.
  16. Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | 91,8% | $2.078.868 de sueldo bruto promedio.
  17. Ingeniería en Automatización, Instalación y Control (en Instituto Profesional) | 91,7% | $1.584.882 de sueldo bruto promedio.
  18. Ingeniería Civil Eléctrica | 91,6% | $2.524.725 de sueldo bruto promedio.
  19. Pedagogía en Educación Básica | 91,6% | $1.081.410 de sueldo bruto promedio.
  20. Ingeniería Civil Industrial | 91,4% | $2.561.289 de sueldo bruto promedio.
  21. Técnico en Acuicultura y Pesca | 91,2% | $1.211.566 de sueldo bruto promedio.
  22. Ingeniería Civil, plan común y licenciatura | 91,1% | $1.990.749 de sueldo bruto promedio.
  23. Ingeniería Industrial | 90,7% | $1.639.890 de sueldo bruto promedio.
  24. Ingeniería en Matemática y Estadística | 90,7% | $2.010.141 de sueldo bruto promedio.
  25. Ingeniería Civil en Obras Civiles | 90,2% | $1.943.377 de sueldo bruto promedio.
  26. Ingeniería en Conectividad y Redes | 90,0% | $1.671.227 de sueldo bruto promedio.
  27. Ingeniería en Automatización, Instalación y Control (en Universidad) | 89,9% | $1.803.432 de sueldo bruto promedio.
  28. Ingeniería en Geomensura y Cartografía | 89,6% | $1.588.907 de sueldo bruto promedio.
  29. Ingeniería Civil Mecánica | 89,5% | $2.320.678 de sueldo bruto promedio.
  30. Ingeniería en Computación e Informática (en Instituto Profesional) | 89,2% | $1.697.366 de sueldo bruto promedio.
  31. Ingeniería en Control de Gestión | 89,0% | $1.953.279 de sueldo bruto promedio.
  32. Medicina | 88,7% | $3.415.976 de sueldo bruto promedio.
  33. Ingeniería en Logística | 88,6% | $1.430.604 de sueldo bruto promedio.
  34. Pedagogía en Educación Media | 88,1% | $1.191.966 de sueldo bruto promedio.
  35. Ingeniería en Computación e Informática (en Universidad) | 87,9% | $1.822.996 de sueldo bruto promedio.
  36. Ingeniería Civil Electrónica | 87,7% | $2.226.641 de sueldo bruto promedio.
  37. Pedagogía en Lenguaje y Comunicación | 87,7% | $1.121.709 de sueldo bruto promedio.
  38. Pedagogía en Educación Técnica Profesional | 87,6% | $1.504.153 de sueldo bruto promedio.
  39. Ingeniería Civil en Minas | 87,5% | $3.446.904 de sueldo bruto promedio.
  40. Ingeniería Industrial | 87,5% | $2.187.360 de sueldo bruto promedio.
  41. Ingeniería en Electricidad | 87,3% | $1.910.169 de sueldo bruto promedio.
  42. Técnico Instrumentación, Automatización y Control | 87,2% | $1.213.243 de sueldo bruto promedio.
  43. Contador Auditor | 87,0% | $1.515.203 de sueldo bruto promedio.
  44. Ingeniería Civil Metalúrgica | 86,9% | $2.865.431 de sueldo bruto promedio.
  45. Ingeniería Mecánica | 86,7% | $1.556.487 de sueldo bruto promedio.
  46. Ingeniería Civil Química | 86,6% | $2.138.009 de sueldo bruto promedio.
  47. Ingeniería en Geomensura y Cartografía | 86,5% | $1.365.446 de sueldo bruto promedio.
  48. Ingeniería en Telecomunicaciones | 86,4% | $1.497.331 de sueldo bruto promedio.
  49. Pedagogía en Filosofía y Religión | 86,4% | $1.054.768 de sueldo bruto promedio.
  50. Ingeniería Forestal | 86,0% | $1.531.270 de sueldo bruto promedio.

El Aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

El aumento sostenido del salario mínimo interprofesional (SMI) se ha convertido en una tendencia global que, lejos de provocar los efectos negativos que preveía la ortodoxia económica, está generando mejoras en la calidad de vida y en la equidad salarial.

Los datos recientes muestran que países como España, México, Alemania y varias naciones de Europa del Este han incrementado de forma notable sus salarios mínimos en los últimos años. Estas alzas han sido impulsadas, en gran parte, por el impacto inflacionario derivado de la pandemia y la crisis energética global.

TAG: #Sueldo

Lea también: