En el ámbito de la transparencia en la Red de Salud, es fundamental conocer la estructura de remuneraciones, incentivos y asignaciones que perciben los profesionales del sector. A continuación, se presenta información detallada sobre estos aspectos, basada en datos disponibles hasta enero de 2018.
Escala de Remuneraciones
Para enero de 2018, la Escala de Remuneraciones no registró modificaciones. Esta escala incluye diversos componentes que conforman el sueldo de los empleados de la Red de Salud.
Es importante destacar que en la escala no se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos, asignación zona, asignación zona extrema, bono de escolaridad, asignaciones especiales.
Componentes de la Escala de Remuneraciones
- Sueldo Base (DL.3.551)
- Incremento Remuneración (Art.1 DL.3.501/80)
- Aporte Fiscalización (DL.3551)
- Bonificación Salud (Ley. 18.566)
- Bonificación AFP (Art.10 L.18.675)
- Asignación Única (Art.4 L.18.717)
- Asignación (LEY N°18.091)
- Asignación Especial (Art.
A partir del 01/12/2016, se reajustó la escala de sueldos en un 3.2% según la Ley N° 20.975 que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que indica.
Escala de Bienios
En enero de 2018, la información sobre la Escala de Bienios tampoco registró modificaciones. Los bienios son incrementos salariales que se otorgan a los empleados cada dos años de servicio.
Escala de Incentivos y Metas
La Escala de Incentivos y Metas, vigente en enero de 2018, incluye asignaciones por desempeño institucional e individual.
Incentivos
- Incentivo: Asignación Desempeño Institucional (Art. 9 Ley N° 20.212)
- Incentivo: Bonificación Compensatoria Bono Desempeño Institucional (Art. 12 Ley N° 20.212)
- Incentivo: Bono Desempeño Individual (Art.
La base de cálculo para la Asignación Desempeño Institucional es: Sueldo Base + Asignación de Fiscalización Art.6 DL 3.551 + Asignación única Art.4 Ley 18.717 + Asignación Art.
La base de cálculo para el Bono Desempeño Individual es:Sueldo Base + Asignación de Fiscalización Art.6 DL 3.551.
El monto de la Bonificación Compensatoria Bono Desempeño Institucional es variable según requisitos.
Las Asignaciones indicadas se cancelan trimestralmente en los meses de: marzo, junio, septiembre y diciembre respectivamente.
Ejemplos de Remuneraciones de Profesionales
A continuación, se presentan algunos ejemplos de remuneraciones de profesionales de la Red de Salud, incluyendo detalles sobre sus cargos, formación académica y asignaciones adicionales:
| Nombre | Cargo | Remuneración (Pesos) | Asignación Desempeño Institucional (Trimestral) | Asignación de Zona (Mensual) | Asignación Zona Extrema (Trimestral) |
|---|---|---|---|---|---|
| Duvauchelle Ruedi María Angélica | Analista de Fiscalía RM | 5.485.358 | 923.583 | N/A | N/A |
| Salgado Riquelme Jéssica Virginia | Encargada de la Unidad de Transparencia Pasiva | 5.560.709 | 923.583 | N/A | N/A |
| Tortella Ibáñez Cristian Alfonso | Analista del Departamento de Administración y Finanzas RM | 5.472.799 | 923.583 | N/A | N/A |
| Ulloa Zúñiga Cristian Marcelo | Analista Superintendencia RM | 5.472.799 | 923.583 | N/A | N/A |
| Varas Schuda Osvaldo Alejandro | Jefatura del Subdepartamento de Resolución de Conflictos de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud RM | 5.497.916 | 923.583 | N/A | N/A |
| Echeverría Jara Patricia Beatriz | Jefatura del Subdepartamento de Derechos de las Personas de la Intendencia de Prestadores de Salud RM | 4.945.936 | 872.742 | N/A | N/A |
| Flores Espinoza Paola Andrea | Jefatura del Subdepartamento de Recursos Humanos del Departamento de Administración y Finanzas RM | 4.945.936 | 872.742 | N/A | N/A |
| Hidalgo Donoso Héctor Enrique | Jefatura del Subdepartamento de Supervisión de Riesgos de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales RM | 5.109.624 | 872.742 | N/A | N/A |
| Monsalve Benavides Carmen Sofía | Jefatura del Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud de la Intendencia de Prestadores de Salud RM | 4.994.289 | 872.742 | N/A | N/A |
| Núñez Andrewartha Tamara Andrea | Jefatura de la Unidad de Planificación y Control de Gestión RM | 4.945.936 | 872.742 | N/A | N/A |
| Núñez Sime Mario Edmundo | Jefatura de la Unidad de Asesoria Médica RM | 4.933.847 | 872.742 | N/A | N/A |
| Ocampo Garcés Hugo Francisco | Encargado de la Unidad de Apoyo Legal del Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud de la Intendencia de Prestadores de Salud RM | 4.994.289 | 872.742 | N/A | N/A |
| Olivares Tirado Pedro Helmo | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo RM | 5.030.553 | 872.742 | N/A | N/A |
| Pezoa González Marcela Victoria | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo RM | 5.030.553 | 872.742 | N/A | N/A |
| Ramírez Molina Adolfo Alejandro | Jefatura del Subdepartamento de Atención de Personas y Participación Ciudadana del Departamento de Regiones, Atención de Personas y Participación Ciudadana RM | 4.970.112 | 872.742 | N/A | N/A |
| Rodríguez González Luis Roberto | Jefatura del Subdepartamento de Fiscalización de Garantías en Salud de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales RM | 4.994.289 | 872.742 | N/A | N/A |
| Salazar Burrows Eduardo Alberto | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo RM | 5.054.731 | 872.742 | N/A | N/A |
| Sifaqui Merczach Christian Leonardo | Jefatura del Subdepartamento TI y Comunicaciones RM | 4.933.848 | 872.742 | N/A | N/A |
| Tegtmeier Scherer Robert Carl | Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo RM | 5.018.466 | 872.742 | N/A | N/A |
| Armijo Quevedo Sandra Elena | Analista del Subdepartamento de Regulación de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud RM | 4.110.348 | 797.220 | N/A | N/A |
| Canessa Méndez Carolina Claudia | Analista de Fiscalía RM | 4.235.775 | 797.220 | N/A | N/A |
| Estrada Larenas Carlos Andres | Jefatura del Subdepartamento de Agencias Regionales del Departamento de Regiones, Atención de Personas y Participación Ciudadana RM | 4.086.642 | 797.220 | N/A | N/A |
| Farías Olguín Cecilia Hortensia | Agente Zonal de Valparaíso del Subdepartamento de Agencias Regionales del Departamento de Regiones, Atención de Personas y Participación Ciudadana V | 4.157.761 | 797.220 | N/A | N/A |
| Garrido Troncoso Francisco José | Agente Zonal de Los Lagos del Subdepartamento de Agencias Regionales del Departamento de Regiones, Atención de Personas y Participación Ciudadana X | 4.282.218 | 797.220 | 124.458 | N/A |
| González Cuevas Javier Hernán | Agente Zonal de Antofagasta del Subdepartamento de Agencias Regionales del Departamento de Regiones, Atención de Personas y Participación Ciudadana II | 4.568.008 | 797.220 | 248.916 | 221.253 |
| González Moreira Jeannette Cristina | Enfermera de la Universidad de Chile. Diplomado en Gestión de Instituciones de Salud de la Universidad de Chile. Diplomado en Bioética Asistencial y Medicina Basada en Evidencia de la Universidad del Desarrollo Encargada de la Unidad de Fiscalización en Calidad del Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud de la Intendencia de Prestadores de Salud RM | 4.223.921 | 797.220 | N/A | N/A |
| Ibáñez Gericke Ciro Alejandro | Ingeniero Comercial de la Universidad de Concepción Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo RM | 4.086.642 | 797.220 | N/A | N/A |
| Leyton Galleguillos Gonzalo Andrés | Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Magíster en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. Analista del Departamento de Estudios y Desarrollo RM | 4.235.775 | 797.220 | N/A | N/A |
| Rabanales González Gabriel Rodrigo | Abogado de la Universidad de Chile. Analist | N/A | N/A | N/A | N/A |
Estos ejemplos ilustran la diversidad de cargos y remuneraciones dentro de la Red de Salud, así como la influencia de factores como la ubicación geográfica (asignación de zona) y el desempeño individual e institucional en la compensación total.
TAG: #Sueldo

