AFP PlanVital es una de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile, encargada de gestionar los fondos de pensiones de sus afiliados. A través de una polémica propaganda, el gremio rechaza el acuerdo entre gobierno y oposición que busca entregar el 3% extra de cotización a cargo del empleador a un fondo estatal solidario.Queremos que realices tus trámites y consultas de forma rápida, cómoda y sin la necesidad de salir de tu casa.
Con esta clave podrás ingresar a tu sitio privado para estar al tanto de tus ahorros, modificar tus datos, descargar certificados o realizar transacciones. Solicítala si es la primera vez que accedes al sitio o si necesitas recuperarla. Por favor, ingresa tu rut y sigue las instrucciones.
Si dentro de 2 minutos aún no te llega el mensaje de texto con tu clave, es posible que tu número no esté habilitado para recibir mensajería automatizada. O si prefieres puedes distribuir tu dinero entre dos de los cinco multifondos, con el porcentaje que desees. Revisa el estado de tus solicitudes.
Sanciones y Multas a AFP PlanVital
A lo largo de los años, la Superintendencia de Pensiones ha impuesto diversas multas a AFP PlanVital por incumplimientos normativos. A continuación, se detallan algunas de estas sanciones:
Multas por Incumplimientos
Las AFP Capital, Cuprum, Modelo, PlanVital y Uno han sido multadas por la Dirección del Trabajo por incumplimientos en la ley de inclusión laboral. Desde las administradoras que estuvieron disponibles para participar de este artículo, indicaron que fueron faltas menores a la regulación y que tienen programas de inclusión.
La siguiente tabla resume algunas de las multas impuestas a AFP PlanVital:
| Fecha | Resolución N° | Monto de la Multa | Descripción |
|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | 026 / 2019 | 200 UF | Multa por no elaborar el informe mensual del archivo RI, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 12/03/2019 | 022/ 2019 | 300 UF | Deficiencias y retardo en el proceso de regularización de casos de afiliación múltiple detectados. |
| 10/01/2019 | 06 / 2019 | 300 UF | Incumplimiento reiterado a lo establecido en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo VI, Número 56 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980. |
| 17/08/2018 | 041/ 2018 | 100 UF | Aplica multa por incumplir las instrucciones contenidas en el Libro III, Título I, Letra D, Capítulo VI, literal i) y en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo XXII N° 2, literal j), ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 16/04/2018 | 016 / 2018 | 300 UF | Irregularidades en el tratamiento de cheques caducos. |
| 19/07/2017 | 054 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 U.F. | Infringir lo dispuesto en el Título III.3, Letra c.22 del Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones. |
| 27/06/2017 | 047 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 100 U.F. | Transar para los Fondos de Pensiones Tipo B,C, D y E que administra, un bono no registrado en el Registro de Valores de la S.V.S., trangrediendo con ello el inciso decimocuarto del artículo 45 del D.L. Nº 3.500, de 1980. |
| 27/06/2017 | 050 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 300 U.F. | Incumplir las instrucciones impartidas en el Libro III, Título I, Letra A, Capítulo II, Número 8, letra b), punto ii), del Compendio de Normas de esta Superintendencia. |
| 22/05/2017 | 035 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 U.F. | Exceder el límite de inversión contemplado en el Título III.3, Letra C.2 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones para el emisor Banco Santander Chile. |
| 22/05/2017 | 037 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 400 U.F. | Incurrir reiteradamente en irregularidades en los procesos de citación a los afiliados pensionados por invalidez transitoria, tanto en tiempo como en forma, para reevaluar el grado de invalidez de aquéllos, infringiendo de este modo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4º del D.L. 3.500 de 1980 y en el Capítulo VI, de la Letra D, del Título I, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 13/01/2017 | 005 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 U.F. | Incurrir reiteradamente en errores en la elaboración del informe de comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por las inversiones mantenidas en fondos mutuos, fondos de inversión y títulos de índices financieros, transgrediendo de ese modo lo dispuesto en la letra A, del Título IV, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 23/04/2019 | 043 / 2019 | 400 UF | Incurrir en irregularidades reiteradas en la elaboración y envío de los informes diarios de los fondos de pensiones que administra. |
| 23/04/2019 | 042 / 2019 | 400 UF | Infringir normativa sobre publicidad |
| 17/07/2018 | 033 /2018 | 300 U.F. | Multa por incurrir en irregularidades reiteradas en la elaboración y envío de los Informes Diarios de los fondos de pensiones que administra |
| 31/07/2017 | 058 /2017 | 200 UF | Infringir lo dispuesto en el Libro IV, Título I, Letra A, Capítulo V, Numeral 8 a) vii, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 22/05/2017 | 034 /2017 | 200 UF | Cargo por haber adquirido con fecha 2 de mayo de 2016 instrumentos del emisor Banco-Itaú-Corpbanca, sin tener holgura para ello, con lo cual infringió lo prescrito en el inciso décimo noveno del artículo 47 del D.L. Nº 3.500, de 1980, en relación con lo dispuesto en la sección III.5.1 del Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones, en la forma descrita en el oficio de cargo |
| 22/05/2017 | 036 /2017 | 400 UF | Incurrir reiteradamente en irregularidades en los procesos de citación a los afiliados pensionados por invalidez transitoria, tanto en tiempo como en forma, para reevaluar el grado de invalidez de aquéllos, infringiendo de ese modo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4º del D.L. Nº 3.500 de 1980 y en el Capítulo VI, de la Letra D, del Tpitulo I, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones |
| 28/04/2017 | 026 / 2017 | 100 UF | Transgredir las instrucciones contenidas en la lebra b.9 del numeral iii.2 del Régimen de Inversiones y en la letra A del Capítulo IV del Título Viii del libro IV del Compendio de Normas, en la forma descrita en el Oficio de Cargo Nº 24215 de fecha 22 de septiembre de 2016. |
Otras Implicaciones Financieras
El directorio de la compañía citó a la junta de accionistas para el 29 de noviembre con el fin de discutir la distribución de las utilidades y reparto de dividendos por $12 mil millones. Esto se suma a los $16 mil millones que ya retiraron en abril de este año.
Si los accionistas de PlanVital aprueban el retiro por $16,6 mil millones en la Junta de mañana, sumarán un total de $23,9 mil millones retirados con cargo a 2021; mientras que el directorio de Provida propuso un retiro de utilidades de $30,3 mil millones a cuenta del mismo año.
Ambas compañías han distribuído utilidades “de ejercicios anteriores” con posterioridad a la Junta Ordinaria de Accionistas, de manera que dicho monto podría aumentar.
Después de que la Corte Suprema ordenara a PricewaterhouseCoopers la indemnización a Provida y Capital por US $122 millones por la responsabilidad que le cabe en el escándalo de La Polar, la empresa auditora buscó negociar con todos sus acreedores del caso, lo que incluye a Hábitat, Cuprum, PlanVital y Moneda Asset Management.
En vez de pagar US $397 millones, la filial chilena de una de las empresas de auditoría más grandes del mundo pagará solo $64 millones.
En enero de 2020 la acción de la aerolínea valía 6.593 pesos. En mayo del mismo año se desplomó a 838 pesos, cuando los fondos de pensiones aún tenían 69 millones de acciones en la compañía, equivalente a 11% de la propiedad.
Las AFP se fueron retirando de Latam con fuertes pérdidas, pero Provida mantuvo un buen número de acciones hasta al menos septiembre del año pasado.
El ex presidente de la casa comercial objetó la obligación de pagar el perjuicio generado a AFP Capital por el fraude de 2011.
Avda. Valores Security S.A. LarrainVial S.A.
TAG:

