El rol de un secretario técnico en la minería es fundamental para el mantenimiento y la correcta operación de las plantas. Un mantenedor mecánico puede ascender al cargo de supervisor de mantenimiento: «Empiezan como mantenedores y pasan al rango mayor.
El jefe nacional de Prevención de Riesgos y Minería en AIEP, Óscar Arredondo, explica que la principal función de este cargo es «mantener todo lo que se encuentra en una planta (sistema de lubricación, válvulas, ventiladores, etcétera).
Carolina Águila, directora nacional de Minería en Inacap, detalla que «Son las personas que están relacionadas con las plantas mineras, con el procesamiento». Estas oportunidades laborales «pueden ser una buena opción para quienes están egresando de los liceos en su región (especialmente en la zona norte) o de educación superior, según Fincheira.
En términos de contratación, el futuro podría ser prometedor para el rubro: para 2030 «vamos a necesitar más de 25.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, también hay un aspecto preocupante.
El estudio denominado «Fuerza laboral de la gran minería 2021-2030 CCM Eleva«, concluyó los siguientes salarios por cada cargo.
Ejemplos de cargos y salarios en el sector minero:
| Cargo | Nivel | Profesión | Unidad | Remuneración (Pesos) |
|---|---|---|---|---|
| Técnico | Nivel II | Asistente Ejecutiva Gerencial Técnico | Subdepartamento de Administración Interna | 1.493.240 |
| Auxiliar | Nivel I | Licenciado de Educación Básica | Apoyo a Gabinete Secretaría Ejecutiva | 806.187 |
| Directivo | Nivel I | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Departamento Hidrocarburos | 7.920.644 |
| Profesional | Nivel I | Ingeniero Civil de Industrias con mención en Mecánica y Magister en Economía Energética UTFSM y MBA Universidad Politécnica de Cataluña | Unidad de Auditoría | 5.868.401 |
| Técnico | Nivel I | Secretaria Técnico Nivel Medio | Secretaria Departamento Gestión de Personas y Calidad de Vida Laboral | 1.087.701 |
| Directivo | Abogado y Master en Gobernabilidad y Gestión Pública | Secretario Ejecutivo | 8.442.657 | |
| Directivo | Nivel I | Ingeniero Civil Electricista | Jefe Departamento Eléctrico | 7.989.407 |
| Directivo | Nivel I | Abogado | Jefa Departamento Jurídico | 7.920.644 |
TAG: #Sueldo

