Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) cobran a las y los afiliados una comisión por la gestión de administración que realizan de la cuenta de capitalización individual obligatoria que tiene esa persona en la AFP.
Es importante saber que las personas son libres de elegir la AFP en la que depositarán sus ahorros previsionales, pero en el caso de las y los trabajadores que se afilian al sistema por primera vez deben ingresar a la administradora que cobra la menor comisión y permanecer en ella por un período de 24 meses.
Multas a PlanVital S.A.
A continuación, se presenta un resumen de las multas aplicadas a PlanVital S.A. por la Superintendencia de Pensiones debido a diversas irregularidades e incumplimientos normativos:
| Fecha | Resolución | Multa (UF) | Descripción |
|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | Resolución N° 026 / 2019 | 200 | Multa por no elaborar el informe mensual del archivo RI, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 12/03/2019 | Resolución N° 022/ 2019 | 300 | Deficiencias y retardo en el proceso de regularización de casos de afiliación múltiple detectados. |
| 12/03/2019 | Resolución N° 020/ 2019 | 10 | Multa por iniciar juicio de cobro de deuda previsional dentro del plazo establecido por la ley. |
| 10/01/2019 | Resolución N° 06 / 2019 | 300 | Incumplimiento reiterado a lo establecido en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo VI, Número 56 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980. |
| 17/08/2018 | Resolución N° 041/ 2018 | 100 | Aplica multa por incumplir las instrucciones contenidas en el Libro III, Título I, Letra D, Capítulo VI, literal i) y en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo XXII N° 2, literal j), ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 16/04/2018 | Resolución N° 016 / 2018 | 300 | Irregularidades en el tratamiento de cheques caducos |
| 19/07/2017 | Resolución N° 016 /2018 | 600 | Irregularidades en el tratamiento de cheques caducos. |
| 19/07/2017 | Resolución 054 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 | Infringir lo dispuesto en el Título III.3, Letra c.22 del Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones. |
| 27/06/2017 | Resolución 047 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 100 | Transar para los Fondos de Pensiones Tipo B,C, D y E que administra, un bono no registrado en el Registro de Valores de la S.V.S., trangrediendo con ello el inciso decimocuarto del artículo 45 del D.L. Nº 3.500, de 1980. |
| 27/06/2017 | Resolución 050 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 300 | Incumplir las instrucciones impartidas en el Libro III, Título I, Letra A, Capítulo II, Número 8, letra b), punto ii), del Compendio de Normas de esta Superintendencia. |
| 22/05/2017 | Resolución 035 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 | Exceder el límite de inversión contemplado en el Título III.3, Letra C.2 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones para el emisor Banco Santander Chile. |
| 22/05/2017 | Resolución 037 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 400 | Incurrir reiteradamente en irregularidades en los procesos de citación a los afiliados pensionados por invalidez transitoria, tanto en tiempo como en forma, para reevaluar el grado de invalidez de aquéllos, infringiendo de este modo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4º del D.L. 3.500 de 1980 y en el Capítulo VI, de la Letra D, del Título I, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 13/01/2017 | Resolución 005 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 | Incurrir reiteradamente en errores en la elaboración del informe de comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por las inversiones mantenidas en fondos mutuos, fondos de inversión y títulos de índices financieros, transgrediendo de ese modo lo dispuesto en la letra A, del Título IV, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
TAG:

