Con la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en curso, es crucial tener información relevante sobre las diversas opciones en el campo laboral. Uno de los puntos más buscados por los jóvenes es el salario que ofrece cada carrera. Existe un creciente interés por las carreras que ofrecen mejores ingresos, algunas superando los $1.500.000 al quinto año de egreso.
El portal Mi Futuro ha publicado un listado con todas las carreras universitarias que superan este rango salarial.
Ranking de Salarios de Carreras Universitarias en Chile
Según Mi Futuro, este es el ranking de salario para las carreras universitarias, considerando el ingreso bruto mensual al quinto año de egreso:
A continuación, se presenta una tabla con algunas de las carreras destacadas y sus respectivos ingresos promedio:
| Carrera Universitaria | Ingreso Bruto Mensual al 5to Año de Egreso |
|---|---|
| Arquitectura | $1.500.803 |
| Ingeniería Forestal | $1.501.329 |
| Ingeniería en Medio Ambiente | $1.501.470 |
| Ingeniería en Recursos Renovables | $1.514.582 |
| Ingeniería en Prevención de Riesgos | $1.518.365 |
| Administración de Empresas e Ing. Asociadas | $1.562.767 |
| Ingeniería en Geomensura y Cartografía | $1.604.750 |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | $2.089.222 |
| Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $2.105.613 |
| Ingeniería Comercial | $2.112.896 |
| Ingeniería en Matemática y Estadística | $2.146.955 |
| Ingeniería Industrial | $2.153.940 |
| Ingeniería Civil Electrónica | $2.196.646 |
| Ingeniería Civil en Computación e Informática | $2.230.042 |
| Ingeniería en Minas | $2.271.302 |
| Ingeniería Civil Química | $2.327.718 |
| Ingeniería Civil Mecánica | $2.444.315 |
| Ingeniería Civil Industrial | $2.602.949 |
| Ingeniería Civil Eléctrica | $2.672.293 |
| Geología | $2.733.581 |
| Ingeniería Civil Metalúrgica | $3.080.848 |
| Ingeniería Civil en Minas | $3.616.703 |
| Medicina | $3.899.024 |
Además de los ingresos, es fundamental analizar las condiciones que ofrece cada carrera al egresar, considerando factores como el campo laboral y la empleabilidad. Para ello, se encuentran disponibles los datos del portal Mifuturo.cl, que analiza las estadísticas de las carreras y muestra información relevante para la toma de decisiones.
Desde la Subsecretaría de Educación Superior recomiendan decidir considerando las afinidades y el interés personal de cada uno.
TAG: #Sueldo

