La elección de una carrera es una decisión importante que considera la empleabilidad y el sueldo. El portal Mifuturo.cl proporciona estadísticas sobre las carreras universitarias y técnico-profesionales en Chile.
Tras la finalización de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2024, muchos estudiantes se preguntan qué estudiar. Es fundamental analizar las condiciones que ofrece cada carrera al egresar y comenzar a trabajar, considerando factores como los ingresos promedio, el campo laboral y la empleabilidad. Para formar dicha visión, se encuentran disponibles los datos a cargo del portal Mifuturo.cl, que analiza las estadísticas de las carreras y muestra la siguiente información.
Carreras Técnicas Más Demandadas en 2024
Si se consideran los Centros de Formación Técnica (CFT), las cinco carreras más demandadas este año, junto con la cantidad de matriculados, el porcentaje de empleabilidad tras el egreso e ingresos promedios al cuarto año de ejercicio, son:
- Técnico en Enfermería: 9,017 alumnos | 69.1% de empleabilidad al primer año | $785.812.
- Técnico en Administración de Empresas: 5,613 alumnos | 58.6% | $ 1.078.258.
- Técnico en Gastronomía y Cocina: 5.022 alumnos | 58.6% | $ 712.255.
- Técnico Asistente del Educador de Párvulos: 4.122 alumnos | 29.8% | $ 599.269.
- Técnico en Mecánica Automotriz: 3,908 alumnos | 61.4% | $ 1.084.200.
En los Institutos Profesionales (IP), la opción de Técnico en Enfermería también lidera con 6,676 matriculados en 2024, 67.5% de empleabilidad e ingresos por $ 765,948.
Datos Adicionales de Carreras Técnicas en CFT
A continuación, se presenta una lista de otras carreras técnicas en CFT, junto con su matrícula, empleabilidad e ingreso:
| Carrera | Matrícula | Empleabilidad | Ingreso |
|---|---|---|---|
| T. en Electricidad y Electricidad Industrial | 3,049 | 69.9% | $ 1,108,828 |
| T. en Computación e Informática | 3,032 | 65.9% | $ 1,314,738 |
| T. en Logística | 2,328 | 70.2% | $ 1,155,003 |
| T. en Construcción y Obras Civiles | 2,095 | 56.4% | $ 1,026,872 |
| T. Deporte, Recreación y Preparación Física | 2,083 | 27.7% | $ 760,901 |
| T. en Mantenimiento Industrial | 2,002 | 72.9% | $ 1,259,263 |
| T. Asistente del Educador Diferencial | 1,742 | 23.4% | $ 598,227 |
| T. en Peluquería y Estética | 1,555 | s/i | s/i |
| T. Agropecuario | 1,527 | 43.7% | $ 829,178 |
| T. en Servicio Social | 1,482 | 40.5% | $ 763,341 |
| T Veterinario | 1,294 | 41.4% | $ 734,259 |
| T. Dental y Asistente de Odontología | 1,152 | 45.6% | $ 673,164 |
| T. en Diseño Gráfico | 1,096 | s/i | s/i |
| T. Servicios |
Es de importancia analizar las condiciones que ofrece cada carrera a la hora de egresar y comenzar a trabajar, considerando factores como los ingresos promedio, el campo laboral y la empleabilidad.
TAG: #Sueldo

