La gigante global de alimentos Cargill acordó entrar a la propiedad de la salmonera chilena Multiexport con el 24,5%, el mismo porcentaje que tendrá la japonesa Mitsui, que ya estaba en la firma. En marzo de 2022 se selló el negocio, con la firma a distancia de los contratos.
El controlador, con el 51%, seguirá siendo Multiexport Foods, una sociedad abierta en Bolsa controlada por el empresario José Ramón Gutiérrez, quien lideró las conversaciones con un equipo de gerentes y directores, apoyados por LarrainVial, en la parte financiera, y por Cariola y Cía.
Es que la sede de Mitsui está en Tokio; la de Cargill, en Minessota, y la de Multiexport, en Puerto Montt. Las negociaciones fueron telemáticas y no hubo una reunión presencial donde estuvieran todos los equipos. También hubo sesiones desde Santiago y desde Nueva York, donde está la sede de Creary Gottlieb, asesor legal de Mitsui, que trabajó en Chile con Claro & Cía.
Los chilenos recibirán US$300 millones y Multiexport se valorizó en US$1.180 millones. Cargill celebrará un acuerdo comercial con Multiexport, la que le suministrará salmón atlántico. En Salmones Multiexport, los chilenos tendrán tres directores, mientras Cargill y Mitsui designarán a uno cada uno.
Grandes empresas multinacionales han invertido en Chile, algunas, como la italiana Ferrero, producen sus materias primas en nuestro país. Los primeros acercamientos ocurrieron hace un año y fueron a iniciativa de Cargill, un gigante de la alimentación en Estados Unidos que factura al año más de US$134 mil millones.
Una de las principales ventajas de operar con Trii, es que también tienes acceso a fondos mutuos y fondos de inversión. Actualmente ofrecen cerca de 130 de las distintas administradoras generales de Fondos.
A continuación, se presenta una lista de algunos de los fondos disponibles:
| Fondo de Inversión | Serie | Código |
|---|---|---|
| TAM UBP Private Debt II Fondo de Inversión | CFITACP2-E9668-7 | |
| TAM UBP Private Debt Fondo de Inversión | CFITACPI-E9434-K | |
| SURACLSURACLSiglo XXI Fondo de Inversión | CFIMSIGLO7015-7 | |
| Quest Renta Global Fondo de Inversión | Serie A | CFIQRGA9274-6 |
| Quest Acciones Chile Fondo de Inversión | Serie A | CFIQAC9152-9 |
| Pionero Fondo de Inversión | Serie AE | CFIPIONAE7010-6 |
| Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión | Serie AE | CFIMSCAE7135-8 |
| Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión | Serie C | CFIMRVUSAC9270-3 |
| Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión | Serie B | CFIMRVIB9269-k |
| MBI Global Fondo de Inversión | Serie A | UCFIMBIGL-A7171 4 |
| Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX Chile Dividend Index | CFMDIVO9685-7 | |
| Fondo de Inversión USA Equity | CFIBCHUETA9031-k | |
| Fondo de Inversión Santander Small Cap | Serie A | CFISANTSCA7119-6 |
| Fondo de Inversión Nevesa Deuda Privada | Serie R | CFINVDPR-E9952-k |
| Fondo de Inversión Marketplus Global | CFIBCHMPGB9332-7 | |
| Fondo de Inversión Latam Small - Mid Cap Fondo de Inversión Banchile LATAM Equity | Serie A | ACFIBACHLAT7195-1 |
| Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Privada | CFILVDPU-E9469-2 | |
| Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias | CFINRENTAS7014-9 | |
| Fondo de Inversión Global Real Estate | CFIBGRESTA9854-k | |
| Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income | Serie W | CFIFALCFIW9289-4 |
| Fondo de inversión ETF Singular US Real Estate | CFIUSREIT10158-3 |
TAG: #Trabaja

