A continuación, se presenta información sobre la ubicación y los horarios de atención de AFC (Administradora de Fondos de Cesantía) en varias ciudades, incluyendo datos que pueden ser relevantes para Quilicura.
Horarios de Atención
El horario de atención general en las sucursales de AFC es el siguiente:
- Lunes a jueves: 08:15 a 14:00 hrs y 14:45 a 16:30 hrs
- Viernes: 08:15 a 14:15 hrs
- Todos los miércoles del mes: 09:00 a 14:00 horas
Ubicaciones y Horarios Específicos
A continuación, se detallan algunas ubicaciones y sus respectivos horarios de atención:
| Ciudad | Dirección | Estado | Horario (Lunes a Jueves) | Horario (Viernes) |
|---|---|---|---|---|
| Arica | Baquedano 483 | Abierta | 08:15 a 14:00 hrs / 14:45 a 16:30 hrs | 08:15 a 14:15 hrs |
| Iquique | Thompson 601 Local Nº 3 | Abierta | 08:15 a 14:00 hrs / 14:45 a 16:30 hrs | 08:15 a 14:15 hrs |
| Antofagasta | Avda. Argentina N° 1609 | Abierta | 08:15 a 14:00 hrs / 14:45 a 16:30 hrs | 08:15 a 14:15 hrs |
| Copiapó | Rancagua N° 494 Local 3 | Abierta | 08:15 a 14:00 hrs / 14:45 a 16:30 hrs | 08:15 a 14:15 hrs |
| La Serena | Portal Amunátegui 489, Primer Piso, Local 109 | Abierta | 08:15 a 14:00 hrs / 14:45 a 16:30 hrs | 08:15 a 14:15 hrs |
| Valparaíso | Blanco 1151 al 1199 LC 3 (Blanco 1199) | Abierta | 08:15 a 14:00 hrs / 14:45 a 16:30 hrs | 08:15 a 14:15 hrs |
| Santiago | Av. San Martín 43 (Metro La Moneda) | Abierta | 08:15 a 14:00 hrs / 14:45 a 16:30 hrs | 08:15 a 14:15 hrs |
| Rancagua | Jose Domingo Mujica N° 301 Local 3 | Abierta | 08:15 a 14:00 hrs / 14:45 a 16:30 hrs | 08:15 a 14:15 hrs |
| Talca | 1 Norte 1073 LC 102 E |
Aunque no se especifica la ubicación de AFC en Quilicura dentro de la información proporcionada, el horario general de atención de lunes a jueves de 09:00 a 14:00 horas podría ser aplicable.
TAG:

